←Back to overview
Local trades · Horninghold
Trades in and around Horninghold
505 registered builders, electricians, plumbers and other trades in LE16, with those based in Horninghold first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to horninghold.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
505
In Horninghold
1
Trade types
16
Postcode district
LE16
All 505Builders 200Electricians 45Plumbing & heating 32Roofers 12Joiners & carpenters 29Plasterers 4Painters & decorators 5Flooring & tiling 12Glaziers 5Groundworks & demolition 6Gardeners & landscapers 38Cleaners 24Pest control 2Garages & mechanics 37Removals 3Hair & beauty 51
Elsewhere in LE16
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Bde Carpentry and Joinery Services Ltd | Joiners & carpenters | LE16 7DS | 2012 |
| Bespoak Living Ltd | Joiners & carpenters | LE16 7DS | 2020 |
| Boardroom Skateparks Ltd | Joiners & carpenters | LE15 7HG | 2016 |
| Complete Property Services Rutland Ltd | Joiners & carpenters | LE16 9HE | 2015 |
| Edge Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | LE16 9HE | 2021 |
| Generation Timber Ltd | Joiners & carpenters | LE15 9BP | 2020 |
| Green-Wood Bespoke Ltd | Joiners & carpenters | LE15 6EA | 2025 |
| Green-Wood By Design Ltd | Joiners & carpenters | LE15 6EA | 2022 |
| Haverberg Building Services Ltd | Joiners & carpenters | LE16 7DS | 2006 |
| Js Joinery (UK) Ltd | Joiners & carpenters | LE16 9DA | 2003 |
| Jump Joinery Ltd | Joiners & carpenters | LE16 7PS | 2019 |
| Justin Lack Ltd | Joiners & carpenters | LE16 7DS | 2003 |
| Jw Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | LE16 7NE | 2019 |
| Khaki Developments Ltd | Joiners & carpenters | LE15 6LX | 2018 |
| L.T.Stand Solutions Ltd | Joiners & carpenters | LE16 9AE | 2026 |
| Leicester Leisure Builds Ltd | Joiners & carpenters | LE16 7UX | 2025 |
| Mac Carpentry and Joinery Ltd | Joiners & carpenters | LE16 9GG | 2023 |
| Mac Carpentry and Joinery Services Ltd | Joiners & carpenters | LE16 9GG | 2021 |
| Market Harborough Joinery Ltd | Joiners & carpenters | LE16 7DS | 2012 |
| Mill Hill Interiors Ltd | Joiners & carpenters | LE16 9TX | 2012 |
| Millcroft Ventures Ltd | Joiners & carpenters | LE16 9QU | 2015 |
| R D Gomez Carpentry & Building Services Ltd | Joiners & carpenters | LE16 7HG | 2023 |
| Robinson & Co Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | LE16 8XB | 2023 |
| Rutland Bespoke Woodwork Ltd | Joiners & carpenters | LE15 6BN | 2023 |
| Sgs Woodworking Solutions Ltd | Joiners & carpenters | LE16 7NU | 2008 |
| Simplicity Timber Solutions Ltd | Joiners & carpenters | LE16 7RY | 2012 |
| Supplied By Green-Wood Ltd | Joiners & carpenters | LE15 6EA | 2025 |
| T2 Maintenance Ltd | Joiners & carpenters | LE16 7NE | 2018 |
| Tm2 Design Ltd | Joiners & carpenters | LE16 9NU | 2013 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.